Ruby 126 – DN 25
Para caudais até 185 L/min


Informação Técnica
| Certificados disponíveis ATEX : | STANDARD : II 3G Ex h IIB T4 Gc – II 3D Ex h IIIB 135°C Dc
CONDUCT : II 2/2 G/D Ex h IIC T4 Gb/Db – I M2 Ex h Mb |
| Materiais de Construção : | PP, PVDF+CF, PP+CF |
| Entrada / saída de fluido : | Flange DN 25 / ANSI 25 |
| Entrada de ar : | 1/2” |
| Capacidade Máxima : | 185 L/min |
| Altura Máxima : | 8 bar |
| Pressão de funcionamento : | Min. 2 bar – Max.8 bar |
| Altura de sucção a seco : | 4 m |
| Sólidos máximos : | 3.5 mm |
| Temperatura de funcionamento : | PP : 60⁰C , PP+CF:60⁰C ,PVDF+CF : 95⁰C |
| Peso : | PP : 7 Kg, PVDF+CF : 8 Kg |



