ADV 180
Para tasas de entrega de hasta 75 m3 / h


Caracteristicas técnicas
| Material de construcción : | PP , PVDF |
| Entrada/Salida : | 2 1/2″ (F) x 2″ (M),2 1/2″ (M) x DN 50 (on request) |
| Caudal máximo : | 75 m3/h |
| Altura máxima : | 38 m |
| Viscosidad máxima : | 500 cSt |
| Diámetro max. de los sólidos de paso : | 11 mm |
| Temperatura máxima : | PP 60°C , PVDF 90°C |
| Motor : | 15 HP 380V/3/50Hz 2800 RPM |
| Peso del motor : | 71 Kg |
| Peso de la columna L=500 mm: | PP 31 Kg, PVDF 33 Kg |
| Peso de la columna L=800 mm : | PP 34 Kg, PVDF 36 Kg |
| Peso de la columna L=1000 mm : | PP 36 Kg, PVDF 38 Kg |
| Peso de la columna L=1250 mm : | PP 39 Kg, PVDF 41 Kg |





