ADV 090
Para tasas de entrega de hasta 9,0 m3 / h


Caracteristicas técnicas
| Material de construcción : | PP , PVDF |
| Εntrada/Salida : | 1 1/2″ (F) x 1″ (M),1 1 /2″ (F) x DN25 (on request) |
| Caudal máximo : | 9.0 m3/h |
| Altura máxima: | 10.5 m |
| Viscosidad máxima: | 500 cSt |
| Diámetro max. de los sólidos de paso : | 10 mm |
| Temperatura máxima: | PP 60°C , PVDF 90°C |
| Motor : | 0.75HP 380V/3/50Hz 2800 RPM |
| Peso del motor : | 8 Kg |
| Peso de la columna L=250 mm : | PP 6.5 Kg, PVDF 7.0 Kg |
| Peso de la columna L=500 mm : | PP 7.5 Kg, PVDF 8.0 Kg |
| Peso de la columna L=800 mm : | PP 10.5 Kg, PVDF 11 Kg |





