ADV 140
Παροχή έως 40 m3/h


Τεχνικές προδιαγραφές
| Υλικό κατασκευής : | PP , PVDF |
| Είσοδος/Έξοδος : | 2″ (M) x 1 1/2″ (M) ,2″ (M) x DN 40 (κατόπιν ζήτησης) |
| Μέγιστη Παροχή : | 40 m3/h |
| Μέγιστο Μανομετρικό : | 21m |
| Mέγιστο Ιξώδες : | 500 cSt |
| Mέγιστη Διάμετρος Περάσματος Στερεών : | 12 mm |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας : | PP 60°C , PVDF 90°C |
| Κινητήρας : | 4 HP 380V/3/50Hz 2800 RPM |
| Βάρος κινητήρας : | 20 Kg |
| Βάρος στήλης ύψους L=500 mm : | PP 15 Kg, PVDF 16 Kg |
| Βάρος στήλης ύψους L=800 mm : | PP 19 Kg, PVDF 20 Kg |
| Βάρος στήλης ύψους L=1000 mm : | PP 22 Kg, PVDF 23 Kg |
| Βάρος στήλης ύψους L=1250 mm : | PP 24 Kg, PVDF 25 Kg |
| Βάρος στήλης ύψους L=1500 mm : | PP 26 Kg, PVDF 27 Kg |
| Βάρος στήλης ύψους L=2000 mm : | PP 28 Kg, PVDF 29 Kg |





