ADV 090
Производительность до 9.0 м³/ч


Технические характеристики
| Строительные материалы : | PP , PVDF |
| Всасывающий / нагнетательный патрубки : | 1 1/2 » (F) x 1 (M) , 1 1 /2′ (F) x DN25 (по требованию) |
| Max. Производительность : | 9 м³/ч |
| Макс. высота напора : | 10.5 м |
| Макс. вязкость : | 500 cSt |
| Макс. диаметр твёрдых частиц : | 10 мм |
| Max.температура : | PP 60C , PVDF 90°C |
| Двигатель : | 0.75HP 380V/3/50Hz 2800 об/мин |
| Вес двигателя : | 8 кг |
| Вес столбца Д=250 мм : | PP 6.5 кг, PVDF 7.0 кг |
| Вес столбца Д=500 мм : | PP 7.5 кг, PVDF 8.0 кг |
| Вес столбца Д=800 мм : | PP 10.5 кг, PVDF 11 кг |





