ADM 80
Производительность до 82 м3/ч
Технические характеристики
Строительные материалы : | PP , PVDF |
Всасывающий / нагнетательный патрубки : | DN 80 X DN 65 |
Фланец Производительность : | 82 м3/ч |
Фланец высота напора : | 32 M |
Макс. вязкость : | 200 cSt |
Max.температура : | PP 60°C , PVDF 90°C |
Двигатель : | 15 HP 380V/3/50Hz 2800 об/мин
20 HP 380V/3/50Hz 2800 об/мин |
Вес без двигателя : | PP 42 кг , PVDF 44 кг |
Вес с двигателем 7.5 HP : | PP 122 кг , PVDF 124 кг |
WВес с двигателем 10.0 HP : | PP 133 кг , PVDF 135 кг |