ADV 156
Para caudais até 45 m3/h


Informação técnica
Materiais de Construção : | PP , PVDF |
Entrada / saída de fluido : | 2 ½” (F) x 2″ (M): 2 1/2′ (M) x DN 50 (a pedido) |
Capacidade Máxima : | 45 m3/h |
Altura máxima : | 27 m |
Viscosidade máxima : | 500 cSt |
Sólidos máximos : | 2 mm |
Temperatura máxima : | PP 60°C , PVDF 90°C |
Motor : | 7.5 HP 380V/3/50Hz 2800 RPM |
Peso do motor : | 53 Kg |
Peso da coluna L=500 mm : | PP 28 Kg, PVDF 30 Kg |
Peso da coluna L=800 mm : | PP 31 Kg, PVDF 33 Kg |
Peso da coluna L=1000 mm : | PP 33 Kg, PVDF 35 Kg |
Peso da coluna L=1250 mm : | PP 36 Kg, PVDF 38 Kg |
Peso da coluna L=1500 mm : | PP 39 Kg, PVDF 41 Kg |
Peso da coluna L=2000 mm : | PP 45 Kg, PVDF 47 Kg |
DESENHO DA LISTA DE PEÇAS SOBRESSELENTES
MANUAL DE INSTRUÇÕES E DE MONTAGEM