Ruby 151 – 2”
Para caudais até 696 L/min


Informação técnica
| Certificados disponíveis ATEX : | STANDARD : II 3G Ex h IIB T4 Gc – II 3D Ex h IIIB 135°C Dc
CONDUCT : II 2/2 G/D Ex h IIC T4 Gb/Db – I M2 Ex h Mb |
| Materiais de Construção : | PP , PVDF+CF , PP+CF |
| Entrada / saída de fluido : | 2 ” BSP G – DN 50 Flange PN16 / ANSI / JIS on request |
| Entrada de ar : | 3/4” |
| Capacidade Máxima : | 696 L/min |
| Altura Máxima : | 8 bar |
| Pressão de funcionamento : | Min. 2 bar – Max. 8 bar |
| Altura de sucção a seco : | 4 m |
| Sólidos máximos : | Max. 8.0 mm |
| Temperatura de funcionamento : | 95°C |
| Peso PP : | 40 Kg |
| Peso PVDF : | 48 Kg |
MANUAL DE INSTRUÇÕES E DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTRUÇÕES E DE MONTAGEM NÃO METÁLICAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES E DE MONTAGEM NÃO METÁLICAS COM BLOCO CENTRAL DE ALUMÍNIO



