Impa Code : 591609
For delivery rates up to 696 L/min


Technical data
| Atex Cerification : |
STANDARD : II 3G Ex h IIB T4 Gc – II 3D Ex h IIIB 135° C Dc CONDUCT : II 2G Ex h IIB T4 Gb – II 2D Ex h IIIB 135° C Db |
| Construction Material : | ALUMINUM – Al 233 |
| Intake/delivery connections : | G 2” BSP |
| Air connection : | 3/4” |
| Max. flow rate : | 696 L/min |
| Max. flow pressure : | 8 bar |
| Operating pressure : | Min. 2 bar – Max.8 bar |
| Max. suction head : | 5 m |
| Max. size of solids : | 8.0 mm |
| Max. operating Temperature : | Aluminum 95⁰C |
| Weight Aluminum : | 35Kg |



