Impa Code : 591608
For delivery rates up to 375 L/min


Technical data
| Atex Cerification : |
STANDARD : II 3G Ex h IIB T4 Gc – II 3D Ex h IIIB 135° C Dc CONDUCT : II 2 Ex h IIB T4 Gb – II 2D Ex h IIIB 135° C Db |
| Construction Material : | Aluminum – 233 |
| Intake/delivery connections : | G 1 1/2” BSP |
| Air connection : | 1/2” |
| Max. flow rate : | 375 L/min |
| Max. flow pressure : | 8 bar |
| Operating pressure : | Min. 2 bar – Max.8 bar |
| Max. suction head : | 5 m |
| Max. size of solids : | 5.0 mm |
| Max. operating Temperature : | 130°C |
| Weight Aluminum : | 14 Kg |



